Description
H3 Pro CEI021CE - Three PhaseData sheet single-phaseData sheet three-phase
TRIFASE – Modelli Disponibili
Modello | AC3-5.0-E | AC3-6.0-E | AC3-8.0-E | AC3-10.0-E | H3-5.0-E | H3-6.0-E | H3-8.0-E | H3-10.0-E | H3-12.0-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza in ingresso massima [W] | A:4000 B:4000 | A:4000 B:4000 | A:8000 B:5000 | A:8000 B:5000 | A:8000 B:5000 | A:8000 B:5000 | A:8000 B:5000 | A:8000 B:5000 | A:8000 B:5000 |
Tensione ingresso massima [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tensione nominale in ingresso [V] | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
Numero di MPPT indipendenti | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Numero di stringhe per MPPT | 14/14 | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | 14/14 | 26/14 | 26/14 |
Tipologia batteria | Batteria al Litio (LFP) | Batteria al Litio (LFP) | Batteria al Litio (LFP) | Batteria al Litio (LFP) | Batteria al Litio (LFP) | Batteria al Litio (LFP) | Batteria al Litio (LFP) | Batteria al Litio (LFP) | Batteria al Litio (LFP) |
Tensione batteria [V] | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
Corrente massima per carica/scarica [A] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Interfaccia di comunicazione | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
Potenza nominale d’uscita [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Massima efficienza [%] | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
Dati Generali
Parametro | Valore |
---|---|
Dimensioni (L*A*P)[mm] | 449*519*198 |
Peso [kg] | 28 |
Installazione | Montaggio a parete |
Metodo di raffreddamento | Ventilazione naturale |
Temperature di esercizio [°C] | -25 ~ 60 |
Grado di protezione | IP65 |
Comunicazione | WiFi, LAN, 4G, GPRS (Opzionale) |
Display | LCD, App, Website |
Conformità Standard
Norma | Descrizione |
---|---|
EN 62109-1 | Sicurezza elettrica |
EN 62109-2 | Sicurezza elettrica |
EN 62477-1 | Sicurezza elettrica |
IEC 61000-6-1 | Compatibilità elettromagnetica (EMC) |
IEC 61000-6-3 | Compatibilità elettromagnetica (EMC) |
EN50549-1 | Conformità di rete |
CEI 0-21 | Conformità di rete |
* Ulteriori caratteristiche tecniche sono disponibili su richiesta.
*****
MONOFASE – Modelli Disponibili
Modello | AC1-3.0-E | AC1-3.7-E | AC1-4.6-E | AC1-5.0-E | AC1-6.0-E | H1-3.0-E | H1-3.7-E | H1-4.6-E | H1-5.0-E | H1-6.0-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza in ingresso massima [W] | 3900 | 4680 | 5980 | 6500 | 7800 | 3900 | 4680 | 5980 | 6500 | 7800 |
Tensione ingresso massima [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tensione in ingresso start up [V] | 85 ~ 450 | 85 ~ 450 | 85 ~ 450 | 85 ~ 450 | 85 ~ 450 | 85 ~ 450 | 85 ~ 450 | 85 ~ 450 | 85 ~ 450 | 85 ~ 450 |
Numero di MPPT indipendenti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Numero di stringhe per MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipologia batteria | Batteria al Litio (LFP) | Batteria al Litio (LFP) | Batteria al Litio (LFP) | Batteria al Litio (LFP) | Batteria al Litio (LFP) | Batteria al Litio (LFP) | Batteria al Litio (LFP) | Batteria al Litio (LFP) | Batteria al Litio (LFP) | Batteria al Litio (LFP) |
Corrente massima per carica/scarica [A] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Interfaccia di comunicazione | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
Potenza nominale d’uscita [W] | 3000 | 3680 | 4600 | 5000 | 6000 | 3000 | 3680 | 4600 | 5000 | 6000 |
Massima efficienza [%] | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 |
Dati Generali
Parametro | Valore |
---|---|
Dimensioni (L*A*P)[mm] | 430*410*178 |
Peso [kg] | 23 |
Installazione | Montaggio a parete |
Metodo di raffreddamento | Ventilazione naturale |
Temperature di esercizio [°C] | -25 ~ 60 |
Grado di protezione | IP65 |
Comunicazione | WiFi, LAN, 4G, GPRS (Opzionale) |
Display | LCD, App, Website |
Conformità Standard
Norma | Descrizione |
---|---|
EN 62109-1 | Sicurezza elettrica |
EN 62109-2 | Sicurezza elettrica |
EN 61000-6-2 | Compatibilità elettromagnetica (EMC) |
EN 61000-6-3 | Compatibilità elettromagnetica (EMC) |
EN50549-1 | Conformità di rete |
CEI 0-21 | Conformità di rete |
* Ulteriori caratteristiche tecniche sono disponibili su richiesta.