Description
ECS2800 Inverter Specifications
Modello | ECS2800-H2 | ECS2800-H3 | ECS2800-H4 | ECS2800-H5 | ECS2800-H6 | ECS2800-H7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modulo | 1*CM2800, 1*CS2800 | 1*CM2800, 2*CS2800 | 1*CM2800, 3*CS2800 | 1*CM2800, 4*CS2800 | 1*CM2800, 5*CS2800 | 1*CM2800, 6*CS2800 |
Caratteristiche Elettriche
Parametro | ECS2800-H2 | ECS2800-H3 | ECS2800-H4 | ECS2800-H5 | ECS2800-H6 | ECS2800-H7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità Nominale [Wh] | 5530 | 8290 | 11060 | 13820 | 16590 | 19350 |
Tensione Nominale [V] | 115,2 | 172,8 | 230,4 | 288 | 345,6 | 403,2 |
Tensione di Funzionamento [V] | 104,4 ~ 132,4 | 156,6 ~ 198,7 | 208,8 ~ 264,9 | 261,0 ~ 331,2 | 313,2 ~ 397,4 | 365,4 ~ 463,6 |
Corrente di Scarica Consigliata [A] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Corrente massima di carica/scarica [A] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Corrente di scarica di picco [A] | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec |
Efficienza di andata e ritorno del pacco batteria [%] | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
Profondità di scarico [%] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ciclo di Vita | >=6000 | >=6000 | >=6000 | >=6000 | >=6000 | >=6000 |
Comunicazione | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
Display | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 |
Scalabilità | Fino a un massimo di 7 moduli in serie | Fino a un massimo di 7 moduli in serie | Fino a un massimo di 7 moduli in serie | Fino a un massimo di 7 moduli in serie | Fino a un massimo di 7 moduli in serie | Fino a un massimo di 7 moduli in serie |
Caratteristiche Meccaniche
Parametro | ECS2800-H2 | ECS2800-H3 | ECS2800-H4 | ECS2800-H5 | ECS2800-H6 | ECS2800-H7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni (L*A*P)[mm] | 570 * 350 * 380 | 570 * 470 * 380 | 570 * 590 * 380 | 570 * 710 * 380 | 570 * 830 * 380 | 570 * 950 * 380 |
Peso [kg] | 65±1 | 95,5±1,5 | 126±2 | 157±2,5 | 187±3 | 217±3,5 |
Condizioni Operative
Parametro | Valore |
---|---|
Posizione di installazione | Esterno/Interno (In Piedi) |
Temperatura di esercizio [°C] | -20 ~ 55 |
Temperatura di Stoccaggio [°C] | Ricarica: 0 ~ 55, Scarico: -10 ~ 55 |
Metodo di raffreddamento | Ventilazione naturale |
Umidità [%] | 5 ~ 95 (senza condensazione) |
Altitudine [m] | Max. 2000 |
Certificati
Certificato | Valore |
---|---|
Sicurezza | IEC 62619 |
EMC | IEC 61000-6-1/2/3/4 |
Trasporto | UN38.3 |
Grado di protezione | IP65 |
*1, 25°C, @90% DOD, 0,5C carica/scarica.
*2, La riduzione della carica avverrà tra 0°C e +15°C.
ECS4300H Inverter Specifications
Modelli Disponibili
Modello | ECS4300H-H2 | ECS4300H-H3 | ECS4300H-H4 | ECS4300H-H5 | ECS4300H-H6 | ECS4300H-H7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Modulo | 1*CM4300H, 1*CS4300H | 1*CM4300H, 2*CS4300H | 1*CM4300H, 3*CS4300H | 1*CM4300H, 4*CS4300H | 1*CM4300H, 5*CS4300H | 1*CM4300H, 6*CS4300H |
Caratteristiche Elettriche
Parametro | ECS4300H-H2 | ECS4300H-H3 | ECS4300H-H4 | ECS4300H-H5 | ECS4300H-H6 | ECS4300H-H7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacità Nominale [Wh] | 8290 | 12440 | 16590 | 20740 | 24880 | 29030 |
Tensione Nominale [V] | 115,2 | 172,8 | 230,4 | 288 | 345,6 | 403,2 |
Tensione di Funzionamento [V] | 97,2 ~ 131,4 | 145,8 ~ 197,1 | 194,4 ~ 262,8 | 243 ~ 328,5 | 291,6 ~ 394,2 | 340,2 ~ 459,9 |
Corrente di Scarica Consigliata [A] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Corrente massima di carica/scarica [A] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Corrente di scarica di picco [A] | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec |
Efficienza di andata e ritorno del pacco batteria [%] | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
Profondità di scarico [%] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ciclo di Vita | >=6000 | >=6000 | >=6000 | >=6000 | >=6000 | >=6000 |
Comunicazione | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
Display | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 |
Scalabilità | Fino a un massimo di 7 moduli in serie | Fino a un massimo di 7 moduli in serie | Fino a un massimo di 7 moduli in serie | Fino a un massimo di 7 moduli in serie | Fino a un massimo di 7 moduli in serie | Fino a un massimo di 7 moduli in serie |
Caratteristiche Meccaniche
Parametro | ECS4300H-H2 | ECS4300H-H3 | ECS4300H-H4 | ECS4300H-H5 | ECS4300H-H6 | ECS4300H-H7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni (L*A*P)[mm] | 570 * 366 * 380 | 570 * 494 * 380 | 570 * 622 * 380 | 570 * 750 * 380 | 570 * 878 * 380 | 570 * 1006 * 380 |
Peso [kg] | 78,5 | 115,5 | 152,5 | 189,5 | 226,5 | 263,5 |
Condizioni Operative
Parametro | Valore |
---|---|
Posizione di installazione | Esterno/Interno (In Piedi) |
Temperatura di esercizio [°C] | -20 ~ 55 |
Temperatura di Stoccaggio [°C] | Ricarica: 0 ~ 55, Scarico: -10 ~ 55 |
Metodo di raffreddamento | Ventilazione naturale |
Umidità [%] | 5 ~ 95 (senza condensazione) |
Altitudine [m] | Max. 2000 |
Certificati
Certificato | Valore |
---|---|
Sicurezza | IEC 62619 |
EMC | IEC 61000-6-1/2/3/4 |
Trasporto | UN38.3 |
Grado di protezione | IP65 |
*1, 25°C, @90% DOD, 0,5C carica/scarica.
*2, La riduzione della carica avverrà tra 0°C e +15°C.